ٹیکس سلیبز 2025-26
FBR Income Tax Slabs — Finance Act 2025-26تنخواہ دار اور کاروباری افراد کے لیے مکمل ٹیکس سلیبز
👔 تنخواہ دار افراد — Salaried Individuals
FY 2025-26 (July 2025 – June 2026) — Finance Act 2025-26
✅ سالانہ 6 لاکھ روپے تک کوئی ٹیکس نہیں | No tax up to PKR 600,000 per year (PKR 50,000/month)
| Slab | Annual Income (PKR) | سالانہ آمدنی | Monthly Income | Tax Rate | Tax Calculation | Max Annual Tax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Up to 600,000 | 6 لاکھ تک | Up to 50,000 | 0% | No Tax / ٹیکس نہیں | PKR 0 |
| 2 | 600,001 – 1,200,000 | 6لاکھ – 12لاکھ | 50K – 100K | 1% | 1% on amount above 600,000 | PKR 6,000 |
| 3 | 1,200,001 – 2,200,000 | 12لاکھ – 22لاکھ | 100K – 183K | 11% | PKR 6,000 + 11% on excess over 1.2M | PKR 116,000 |
| 4 | 2,200,001 – 3,200,000 | 22لاکھ – 32لاکھ | 183K – 267K | 23% | PKR 116,000 + 23% on excess over 2.2M | PKR 346,000 |
| 5 | 3,200,001 – 4,100,000 | 32لاکھ – 41لاکھ | 267K – 342K | 30% | PKR 346,000 + 30% on excess over 3.2M | PKR 616,000 |
| 6 | Above 4,100,000 | 41لاکھ سے اوپر | Above 342K | 35% | PKR 616,000 + 35% on excess over 4.1M | Unlimited |
🏪 کاروباری / غیر تنخواہ دار — Business / Non-Salaried
FY 2025-26 — Finance Act 2025-26
| Slab | Annual Income (PKR) | سالانہ آمدنی | Tax Rate | Tax Calculation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Up to 600,000 | 6لاکھ تک | 0% | No Tax |
| 2 | 600,001 – 1,200,000 | 6لاکھ–12لاکھ | 15% | 15% on excess over 600,000 |
| 3 | 1,200,001 – 1,600,000 | 12لاکھ–16لاکھ | 20% | PKR 90,000 + 20% on excess over 1.2M |
| 4 | 1,600,001 – 3,200,000 | 16لاکھ–32لاکھ | 30% | PKR 170,000 + 30% on excess over 1.6M |
| 5 | 3,200,001 – 5,600,000 | 32لاکھ–56لاکھ | 40% | PKR 650,000 + 40% on excess over 3.2M |
| 6 | Above 5,600,000 | 56لاکھ سے اوپر | 45% | PKR 1,610,000 + 45% on excess over 5.6M |
📋 جی ایس ٹی — General Sales Tax (GST) 2025-26
18%
Standard GST Rate
سٹینڈرڈ GST
10%
Essential Items
ضروری اشیاء
0%
Exempt Goods
مستثنیٰ اشیاء
Sep 30
Return Deadline
ریٹرن آخری تاریخ